Standings
| Team | Overall ▾ | District | In region | PF | PA | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Boerne D13 | 7–0* | 3–0 | 4–0 | 262 | 145 | W7 |
| 2 Boerne Champion D13 | 6–0* | 5–0 | 1–0 | 353 | 56 | W6 |
| 3 Comal Smithson Valley D13 | 5–0* | 4–0 | 1–0 | 350 | 45 | W5 |
| 4 Castroville Medina Valley D14 | 5–0* | 2–0 | 3–0 | 266 | 91 | W5 |
| 5 San Antonio Alamo Heights D13 | 5–1* | 1–1 | 4–1 | 269 | 96 | W1 |
| 6 San Antonio MacArthur D14 | 4–1* | 3–0 | 4–1 | 121 | 67 | W2 |
| 7 San Antonio Veterans Memorial D13 | 4–1* | 1–0 | 3–1 | 160 | 106 | W2 |
| 8 San Antonio Harlandale D14 | 4–2* | 4–1 | 4–2 | 182 | 76 | W4 |
| 9 San Antonio Houston D14 | 4–2* | 3–1 | 4–1 | 198 | 102 | W2 |
| 10 San Antonio McCollum D14 | 3–2* | 3–0 | 3–1 | 138 | 100 | W3 |
| 11 San Antonio Brackenridge D14 | 3–2* | 1–2 | 3–2 | 138 | 151 | W1 |
| 12 San Antonio Lanier D14 | 3–3* | 2–2 | 3–2 | 152 | 125 | L1 |
| 13 San Antonio Jefferson D14 | 2–2* | 1–2 | 1–2 | 69 | 117 | L1 |
| 14 South San Antonio D14 | 1–2–1* | 1–2 | 1–2–1 | 49 | 85 | L2 |
| 15 New Braunfels D13 | 3–6* | 2–3 | 2–4 | 182 | 223 | W1 |
| 16 Seguin D13 | 2–5* | 2–4 | 0–1 | 125 | 293 | W1 |
| 17 San Antonio Southside D14 | 1–3* | 1–1 | 0–2 | 60 | 151 | L1 |
| 18 Eagle Pass Winn D14 | 1–4* | 1–1 | 0–3 | 146 | 193 | W1 |
| 19 Northside Jay D14 | 1–4* | 1–1 | 1–3 | 70 | 166 | L1 |
| 20 San Antonio Burbank D14 | 1–4* | 1–3 | 1–4 | 84 | 185 | W1 |
| 21 San Antonio Highlands D14 | 1–5* | 1–3 | 1–5 | 128 | 250 | L2 |
| 22 San Antonio Edison D14 | 0–6* | 0–4 | 0–5 | 93 | 240 | L6 |
| 23 New Braunfels Long Creek D13 | 0–7* | 0–4 | 0–5 | 156 | 328 | L7 |
Latest results
-
FINAL Fri, 11/6Seguin 43
- FINAL Fri, 11/6
-
FINAL Fri, 10/30Boerne 28
-
FINAL Fri, 10/16Boerne 49
-
FINAL Thu, 10/15TBA 7
-
FINAL Fri, 10/2Seguin 19
-
FINAL Fri, 10/2Lockhart 0
- FINAL Fri, 10/2
- FINAL Fri, 10/2
- FINAL Fri, 10/2
- FINAL Fri, 10/2
- FINAL Fri, 10/2
Sorted by overall record, then goal difference. UIL football pairs districts into regions for the playoffs. See District 13 and District 14, or all Classification 5A standings.