Standings
| Team | Overall | PF | PA | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 1 Fort Worth Arlington Heights D4 | 6–0 | 290 | 49 | W6 |
| 2 Lucas Lovejoy D3 | 6–0 | 308 | 124 | W6 |
| 3 Fort Worth Wyatt D4 | 6–0 | 254 | 94 | W6 |
| 4 Anna D4 | 6–0 | 257 | 134 | W6 |
| 5 Mansfield Timberview D7 | 5–0 | 282 | 51 | W5 |
| 6 Frisco Lone Star D5 | 5–0 | 242 | 107 | W5 |
| 7 McKinney North D5 | 5–0 | 207 | 86 | W5 |
| 8 Celina D4 | 5–0 | 167 | 96 | W5 |
| 9 Argyle D3 | 5–1 | 326 | 146 | W5 |
| 10 North Richland Hills Richland D6 | 5–1 | 294 | 141 | L1 |
| 11 North Richland Hills Birdville D6 | 5–1 | 265 | 127 | L1 |
| 12 Mesquite Poteet D5 | 4–1 | 248 | 109 | W3 |
| 13 Lewisville The Colony D3 | 4–1 | 196 | 64 | L1 |
| 14 Burleson Centennial D8 | 4–1 | 148 | 70 | W1 |
| 15 Corsicana D7 | 4–1 | 166 | 94 | L1 |
| 16 Terrell D6 | 4–1 | 228 | 169 | W3 |
| 17 Dallas Hillcrest D5 | 4–1 | 119 | 62 | W1 |
| 18 Denton Ryan D3 | 4–1 | 135 | 96 | W3 |
| 19 Lancaster D8 | 4–1 | 126 | 99 | W4 |
| 20 Denton D3 | 4–2 | 219 | 66 | W1 |
| 21 White Settlement Brewer D4 | 4–2 | 247 | 126 | L1 |
| 22 Fort Worth Trimble Tech D4 | 4–2 | 221 | 112 | W1 |
| 23 Fort Worth South Hills D4 | 4–2 | 222 | 144 | W1 |
| 24 Frisco Emerson D4 | 4–2 | 186 | 109 | L1 |
| 25 Frisco Panther Creek D4 | 4–2 | 206 | 145 | W1 |
| 26 Garland Naaman Forest D6 | 4–2 | 152 | 121 | W1 |
| 27 Dallas Highland Park D6 | 4–2 | 206 | 189 | W2 |
| 28 Nevada Community D3 | 4–2 | 186 | 171 | L1 |
| 29 Dallas South Oak Cliff D5 | 3–2 | 221 | 57 | W3 |
| 30 Frisco D4 | 3–2 | 168 | 54 | L1 |
| 31 North Mesquite D7 | 3–2 | 184 | 79 | W3 |
| 32 Frisco Reedy D5 | 3–2 | 150 | 116 | W2 |
| 33 Joshua D7 | 3–2 | 163 | 133 | L2 |
| 34 Fort Worth Chisholm Trail D3 | 3–2 | 186 | 173 | W1 |
| 35 De Soto D8 | 3–2 | 123 | 117 | W3 |
| 36 Prosper Richland D4 | 3–2 | 160 | 180 | L2 |
| 37 Frisco Memorial D4 | 3–2 | 115 | 144 | L1 |
| 38 Dallas Seagoville D5 | 3–3 | 208 | 113 | L1 |
| 39 Dallas Wilson D5 | 3–3 | 179 | 124 | L2 |
| 40 Colleyville Heritage D3 | 3–3 | 208 | 195 | W1 |
| 41 Azle D3 | 3–3 | 165 | 197 | L2 |
| 42 Melissa D5 | 2–3 | 219 | 142 | W1 |
| 43 Crandall D7 | 2–3 | 173 | 122 | W2 |
| 44 Mesquite D7 | 2–3 | 139 | 141 | W2 |
| 45 Grapevine D3 | 2–3 | 131 | 134 | L1 |
| 46 Mansfield Summit D8 | 2–3 | 116 | 128 | W1 |
| 47 Ennis D7 | 2–3 | 114 | 153 | W2 |
| 48 Midlothian D8 | 2–3 | 106 | 163 | L3 |
| 49 Dallas Sunset D7 | 2–3 | 44 | 170 | L3 |
| 50 Denison D4 | 2–4 | 207 | 164 | W1 |
| 51 Dallas Samuell D5 | 2–4 | 132 | 169 | W2 |
| 52 Frisco Independence D4 | 2–4 | 146 | 240 | L4 |
| 53 Dallas Jefferson D5 | 2–4 | 119 | 226 | L2 |
| 54 Mansfield Legacy D8 | 1–4 | 125 | 175 | L1 |
| 55 Midlothian Heritage D7 | 1–4 | 112 | 174 | L1 |
| 56 Arlington Seguin D7 | 1–4 | 140 | 207 | W1 |
| 57 Cedar Hill D8 | 1–4 | 107 | 180 | L1 |
| 58 Carrollton Turner D6 | 1–4 | 80 | 177 | L3 |
| 59 Frisco Heritage D5 | 1–4 | 129 | 226 | L2 |
| 60 Saginaw D3 | 1–4 | 105 | 208 | L1 |
| 61 Frisco Centennial D5 | 1–4 | 54 | 165 | L1 |
| 62 Carrollton Smith D6 | 1–4 | 72 | 208 | L3 |
| 63 Burleson D7 | 1–4 | 60 | 216 | W1 |
| 64 Dallas Adams D7 | 1–4 | 64 | 252 | L4 |
| 65 Fort Worth Paschal D4 | 1–5 | 177 | 193 | L1 |
| 66 Keller Fossil Ridge D3 | 1–5 | 99 | 215 | W1 |
| 67 Sherman D3 | 1–5 | 111 | 230 | L1 |
| 68 Eagle Mountain D3 | 1–5 | 130 | 278 | L2 |
| 69 Dallas Molina D5 | 1–5 | 65 | 217 | L3 |
| 70 Carrollton Creekview D6 | 1–5 | 106 | 269 | W1 |
| 71 Fort Worth North Side D4 | 1–5 | 45 | 273 | L4 |
| 72 Greenville D6 | 0–5 | 115 | 191 | L5 |
| 73 Everman D7 | 0–5 | 103 | 187 | L5 |
| 74 Frisco Lebanon Trail D5 | 0–5 | 63 | 165 | L5 |
| 75 Dallas Adamson D5 | 0–5 | 13 | 191 | L5 |
| 76 Dallas White D7 | 0–5 | 55 | 241 | L5 |
| 77 Frisco Liberty D5 | 0–5 | 32 | 261 | L5 |
| 78 Cleburne D8 | 0–5 | 48 | 289 | L5 |
| 79 Fort Worth Polytechnic D4 | 0–6 | 20 | 361 | L6 |
Next up
- Thu, 10/8 7 PM
- Thu, 10/8 7 PM
- Thu, 10/8 7 PM
- Thu, 10/8 7 PM
- Thu, 10/8 7 PM
- Thu, 10/8 7 PM
- Thu, 10/8 7 PM
- Thu, 10/8 7 PM
- Thu, 10/8 7:15 PM
- Thu, 10/8 7:30 PM
-
Thu, 10/8 7:30 PMMesquite –
- Fri, 10/9 7 PM
Latest results
- FINAL Fri, 10/2
-
FINAL Fri, 10/2Denison 55
- FINAL Fri, 10/2
-
FINAL Fri, 10/2Argyle 56
- FINAL Fri, 10/2
- FINAL Fri, 10/2
- FINAL Fri, 10/2
- FINAL Fri, 10/2
- FINAL Fri, 10/2
- FINAL Fri, 10/2
- FINAL Fri, 10/2
- FINAL Fri, 10/2
Sorted by overall record. UIL football pairs districts into regions for the playoffs. See District 3, District 4, District 5, District 6, District 7 and District 8, or all Conference 5A standings.